English
Segment disclosures
Company overviewFTI CONSULTING, INC
Each reported dimension combination stays separate. Revenue and operating income are shown as reported, with their dates and sources.
Revenue · Reported segment facts
Counts describe retained dimensioned rows only. Periods and members can change across reports, and this view does not infer missing values or expected segment totals.
Operating Segments · Corporate Finance Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fcn:CorporateFinanceSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 411399000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 820901000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 409502000 | USD | 20260430 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 1550969000 | USD | 20260226 | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 404896000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 1127780000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 379239000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 722884000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 343645000 | USD | 20260430 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 1391206000 | USD | 20260226 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 341512000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 1055493000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 347971000 | USD | 20250724 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 713981000 | USD | 20250724 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 366010000 | USD | 20250424 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 1346678000 | USD | 20260226 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 1147118000 | USD | 20250220 | Open filing evidence |
Operating Segments · Economic Consulting
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fcn:EconomicConsultingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 188812000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 364460000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 175648000 | USD | 20260430 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 720829000 | USD | 20260226 | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 173086000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 544604000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 191657000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 371518000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 179861000 | USD | 20260430 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 863557000 | USD | 20260226 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 222033000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 657454000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 230873000 | USD | 20250724 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 435421000 | USD | 20250724 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 204548000 | USD | 20250424 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 771374000 | USD | 20260226 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 695208000 | USD | 20250220 | Open filing evidence |
Operating Segments · Forensic And Litigation Consulting
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fcn:ForensicAndLitigationConsultingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 194254000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 387132000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 192878000 | USD | 20260430 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 764687000 | USD | 20260226 | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 194689000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 571808000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 186517000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 377119000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 190602000 | USD | 20260430 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 690211000 | USD | 20260226 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 168778000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 514348000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 169496000 | USD | 20250724 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 345570000 | USD | 20250724 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 176074000 | USD | 20250424 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 654105000 | USD | 20260226 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 579933000 | USD | 20250220 | Open filing evidence |
Operating Segments · Strategic Communications
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fcn:StrategicCommunicationsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 99982000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 202976000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 102994000 | USD | 20260430 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 378489000 | USD | 20260226 | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 89415000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 279083000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 102650000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 189668000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 87018000 | USD | 20260430 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 336041000 | USD | 20260226 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 83292000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 249441000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 84941000 | USD | 20250724 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 166149000 | USD | 20250724 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 81208000 | USD | 20250424 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 329230000 | USD | 20260226 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 286666000 | USD | 20250220 | Open filing evidence |
Operating Segments · Technology
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fcn:TechnologyMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 99017000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 201340000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 102323000 | USD | 20260430 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 373883000 | USD | 20260226 | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 94081000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 274836000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 83599000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 180755000 | USD | 20260730 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 97156000 | USD | 20260430 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 417637000 | USD | 20260226 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 110404000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 326992000 | USD | 20251023 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 115875000 | USD | 20250724 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 216588000 | USD | 20250724 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 100713000 | USD | 20250424 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 387855000 | USD | 20260226 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 319983000 | USD | 20250220 | Open filing evidence |
Corporate Finance Restructuring
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fcn:CorporateFinanceRestructuringMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 347971000 | USD | 20240725 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 713981000 | USD | 20240725 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 366010000 | USD | 20240425 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 1346678000 | USD | 20240222 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 347560000 | USD | 20231026 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 981124000 | USD | 20231026 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 317912000 Restated | USD | 20240725 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 633564000 Restated | USD | 20240725 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 315652000 Restated | USD | 20240425 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 1147118000 Restated | USD | 20240222 | Open filing evidence |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 282029000 Restated | USD | 20231026 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-09-30 | 841804000 Restated | USD | 20231026 | Open filing evidence |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 277067000 | USD | 20230727 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 530396000 | USD | 20230727 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 253329000 | USD | 20230427 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 979350000 Restated | USD | 20240222 | Open filing evidence |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 250321000 | USD | 20221027 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-09-30 | 707495000 | USD | 20221027 | Open filing evidence |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 230971000 | USD | 20220728 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 457174000 | USD | 20220728 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 226203000 | USD | 20220428 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 910184000 | USD | 20230223 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 236615000 | USD | 20211028 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 690375000 | USD | 20211028 | Open filing evidence |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 246011000 | USD | 20210729 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-06-30 | 453760000 | USD | 20210729 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 207749000 | USD | 20210429 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 723721000 | USD | 20210225 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 191698000 | USD | 20201029 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 542667000 | USD | 20201029 | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 190003000 | USD | 20200730 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 350969000 | USD | 20200730 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 160966000 | USD | 20200430 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-12-31 | 564479000 | USD | 20210225 | Open filing evidence |
| 2018-07-01 – 2018-09-30 | 135418000 | USD | 2019-10-24 · 11:30:57.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-09-30 | 419695000 | USD | 2019-10-24 · 11:30:57.000Z | Open filing evidence |
| 2018-04-01 – 2018-06-30 | 141355000 | USD | 2019-07-25 · 11:27:54.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-06-30 | 284277000 | USD | 2019-07-25 · 11:27:54.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-03-31 | 142922000 | USD | 20190425 | Open filing evidence |
| 2017-01-01 – 2017-12-31 | 482041000 | USD | 20200225 | Open filing evidence |
| 2017-07-01 – 2017-09-30 | 128121000 | USD | 20181025 | Open filing evidence |
| 2017-01-01 – 2017-09-30 | 351509000 | USD | 20181025 | Open filing evidence |
| 2017-04-01 – 2017-06-30 | 117487000 | USD | 20180726 | Open filing evidence |
| 2017-01-01 – 2017-06-30 | 223388000 | USD | 20180726 | Open filing evidence |
| 2017-01-01 – 2017-03-31 | 105901000 | USD | 20180426 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-12-31 | 483269000 | USD | 20190227 | Open filing evidence |
| 2016-07-01 – 2016-09-30 | 110617000 | USD | 20171026 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-09-30 | 369915000 | USD | 20171026 | Open filing evidence |
| 2016-04-01 – 2016-06-30 | 132142000 | USD | 20170727 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-06-30 | 259298000 | USD | 20170727 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-03-31 | 127156000 | USD | 20170427 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 440398000 | USD | 20180222 | Open filing evidence |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 113487000 | USD | 20161027 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | 328812000 | USD | 20161027 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | 109113000 | USD | 20160728 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | 215325000 | USD | 20160728 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | 106212000 | USD | 20160428 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 391115000 | USD | 20170228 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 100041000 | USD | 20151029 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | 298043000 | USD | 20151029 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 104020000 | USD | 20150730 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 198002000 | USD | 20150730 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | 93982000 | USD | 20150430 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 382526000 | USD | 20160225 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | 93981000 | USD | 20141030 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | 289775000 | USD | 20141030 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | 96714000 | USD | 20140801 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | 195794000 | USD | 20140801 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | 99080000 | USD | 20140502 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 394719000 | USD | 20150224 | Open filing evidence |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | 93123000 | USD | 20131108 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-09-30 | 286184000 | USD | 20131108 | Open filing evidence |
| 2012-04-01 – 2012-06-30 | 96187000 | USD | 20130808 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-06-30 | 193061000 | USD | 20130808 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 364409000 | USD | 20140224 | Open filing evidence |
Corporate Finance Restructuring Segment
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fcn:CorporateFinanceRestructuringSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 341512000 | USD | 20241024 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 1055493000 | USD | 20241024 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 347560000 | USD | 20241024 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 981124000 | USD | 20241024 | Open filing evidence |
Corporate Finance Segment
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fcn:CorporateFinanceSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 938969000 | USD | 20220224 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 910184000 | USD | 20220224 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 723721000 | USD | 20220224 | Open filing evidence |
Corporate Finance Segment · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fcn:CorporateFinanceSegmentMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 – 2026-09-30 | 424365000 | USD | 2026-10-29 · 11:30:29.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-09-30 | 1245266000 | USD | 2026-10-29 · 11:30:29.000Z | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 404896000 | USD | 2026-10-29 · 11:30:29.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 1127780000 | USD | 2026-10-29 · 11:30:29.000Z | Open filing evidence |
Economic Consulting
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fcn:EconomicConsultingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 230873000 | USD | 20240725 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 435421000 | USD | 20240725 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 204548000 | USD | 20240425 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 771374000 | USD | 20240222 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 193866000 | USD | 20231026 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 565283000 | USD | 20231026 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 201822000 | USD | 20240725 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 371417000 | USD | 20240725 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 169595000 | USD | 20240425 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 695208000 | USD | 20240222 | Open filing evidence |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 193183000 | USD | 20231026 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-09-30 | 523201000 | USD | 20231026 | Open filing evidence |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 164041000 | USD | 20230727 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 330018000 | USD | 20230727 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 165977000 | USD | 20230427 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 697405000 | USD | 20240222 | Open filing evidence |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 172543000 | USD | 20221027 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-09-30 | 525122000 | USD | 20221027 | Open filing evidence |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 183306000 | USD | 20220728 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 352579000 | USD | 20220728 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 169273000 | USD | 20220428 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 599088000 | USD | 20230223 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 154978000 | USD | 20211028 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 438609000 | USD | 20211028 | Open filing evidence |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 151493000 | USD | 20210729 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-06-30 | 283631000 | USD | 20210729 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 132138000 | USD | 20210429 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 592542000 | USD | 20220224 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 141715000 | USD | 20201029 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 439488000 | USD | 20201029 | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 155502000 | USD | 20200730 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 297773000 | USD | 20200730 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 142271000 | USD | 20200430 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-12-31 | 533979000 | USD | 20210225 | Open filing evidence |
| 2018-07-01 – 2018-09-30 | 139166000 | USD | 2019-10-24 · 11:30:57.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-09-30 | 405583000 | USD | 2019-10-24 · 11:30:57.000Z | Open filing evidence |
| 2018-04-01 – 2018-06-30 | 133308000 | USD | 2019-07-25 · 11:27:54.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-06-30 | 266417000 | USD | 2019-07-25 · 11:27:54.000Z | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-03-31 | 133109000 | USD | 20190425 | Open filing evidence |
| 2017-01-01 – 2017-12-31 | 496029000 | USD | 20200225 | Open filing evidence |
| 2017-07-01 – 2017-09-30 | 111753000 | USD | 20181025 | Open filing evidence |
| 2017-01-01 – 2017-09-30 | 374978000 | USD | 20181025 | Open filing evidence |
| 2017-04-01 – 2017-06-30 | 124004000 | USD | 20180726 | Open filing evidence |
| 2017-01-01 – 2017-06-30 | 263225000 | USD | 20180726 | Open filing evidence |
| 2017-01-01 – 2017-03-31 | 139221000 | USD | 20180426 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-12-31 | 500487000 | USD | 20190227 | Open filing evidence |
| 2016-07-01 – 2016-09-30 | 122480000 | USD | 20171026 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-09-30 | 371217000 | USD | 20171026 | Open filing evidence |
| 2016-04-01 – 2016-06-30 | 118006000 | USD | 20170727 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-06-30 | 248737000 | USD | 20170727 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-03-31 | 130731000 | USD | 20170427 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 447909000 | USD | 20180222 | Open filing evidence |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 114541000 | USD | 20161027 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | 329320000 | USD | 20161027 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | 108698000 | USD | 20160728 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | 214779000 | USD | 20160728 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | 106081000 | USD | 20160428 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 451040000 | USD | 20170228 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 120494000 | USD | 20151029 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | 344572000 | USD | 20151029 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 117227000 | USD | 20150730 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 224078000 | USD | 20150730 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | 106851000 | USD | 20150430 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 447366000 | USD | 20160225 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | 113069000 | USD | 20141030 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | 339277000 | USD | 20141030 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | 111014000 | USD | 20140801 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | 226208000 | USD | 20140801 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | 115194000 | USD | 20140502 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 391622000 | USD | 20150224 | Open filing evidence |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | 96375000 | USD | 20131108 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-09-30 | 295882000 | USD | 20131108 | Open filing evidence |
| 2012-04-01 – 2012-06-30 | 99455000 | USD | 20130808 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-06-30 | 199507000 | USD | 20130808 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 353981000 | USD | 20140224 | Open filing evidence |
Economic Consulting · Operating Segments
Statement Business Segments · Consolidation Items
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fcn:EconomicConsultingMember;srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 – 2026-09-30 | 189253000 | USD | 2026-10-29 · 11:30:29.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-09-30 | 553713000 | USD | 2026-10-29 · 11:30:29.000Z | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 173086000 | USD | 2026-10-29 · 11:30:29.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 544604000 | USD | 2026-10-29 · 11:30:29.000Z | Open filing evidence |
Economic Consulting Segment
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fcn:EconomicConsultingSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 222033000 | USD | 20241024 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 657454000 | USD | 20241024 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 193866000 | USD | 20241024 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 565283000 | USD | 20241024 | Open filing evidence |
Eliminations
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fcn:EliminationsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2011-04-01 – 2011-06-30 | -101344000 | Unit12 | 20110805 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-06-30 | -196277000 | Unit12 | 20110805 | Open filing evidence |
| 2010-04-01 – 2010-06-30 | -152212000 | Unit12 | 20110805 | Open filing evidence |
| 2010-01-01 – 2010-06-30 | -312466000 | Unit12 | 20110805 | Open filing evidence |
Forensic And Litigation Consulting
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=fcn:ForensicAndLitigationConsultingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 169496000 | USD | 20240725 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 345570000 | USD | 20240725 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 176074000 | USD | 20240425 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 654105000 | USD | 20240222 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 166137000 | USD | 20231026 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 488636000 | USD | 20231026 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 164760000 Restated | USD | 20240725 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 322499000 Restated | USD | 20240725 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 157739000 Restated | USD | 20240425 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 579933000 Restated | USD | 20240222 | Open filing evidence |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 143289000 Restated | USD | 20231026 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-09-30 | 432054000 Restated | USD | 20231026 | Open filing evidence |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 164248000 | USD | 20230727 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 318144000 | USD | 20230727 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 153896000 | USD | 20230427 | Open filing evidence |
