English
Segment disclosures
Company overviewPPG INDUSTRIES, INC.
Each reported dimension combination stays separate. Revenue and operating income are shown as reported, with their dates and sources.
Revenue · Reported segment facts
Counts describe retained dimensioned rows only. Periods and members can change across reports, and this view does not infer missing values or expected segment totals.
Operating Segments · Global Architectural Coatings
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:GlobalArchitecturalCoatingsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 3838000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 3921000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 4021000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 3852000000 | USD | 2025-02-20 · 19:40:48.000Z | Open filing evidence |
Operating Segments · Global Architectural Coatings Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:GlobalArchitecturalCoatingsSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 1098000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 2063000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 965000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 1012000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 2887000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 1018000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 1875000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 857000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 1004000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 3040000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 1070000000 | USD | 2025-07-30 · 19:27:58.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 2036000000 | USD | 2025-07-30 · 19:27:58.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 966000000 | USD | 2025-04-30 · 18:13:40.000Z | Open filing evidence |
Operating Segments · Industrial Coatings
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:IndustrialCoatingsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 6524000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 6687000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 7089000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 6970000000 | USD | 2025-02-20 · 19:40:48.000Z | Open filing evidence |
Operating Segments · Industrial Coatings Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:IndustrialCoatingsSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 1778000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 3409000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 1631000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 1656000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 1665000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 3227000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 1562000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 1655000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 1747000000 | USD | 2025-07-30 · 19:27:58.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 1699000000 | USD | 2025-04-30 · 18:13:40.000Z | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 6469000000 | USD | 20220217 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 5339000000 | USD | 20220217 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 6112000000 | USD | 20220217 | Open filing evidence |
Operating Segments · Performance Coatings
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:PerformanceCoatingsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 5513000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 5237000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 5132000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 4792000000 | USD | 2025-02-20 · 19:40:48.000Z | Open filing evidence |
Operating Segments · Performance Coatings Segment
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:PerformanceCoatingsSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 1619000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 2953000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 1334000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 1414000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 4191000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 1512000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 2777000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 1265000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 1373000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 3975000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 1418000000 | USD | 2025-07-30 · 19:27:58.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 2602000000 | USD | 2025-07-30 · 19:27:58.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 1184000000 | USD | 2025-04-30 · 18:13:40.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 10694000000 | USD | 2023-02-16 · 20:02:36.000Z | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 10333000000 | USD | 2023-02-16 · 20:02:36.000Z | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 8495000000 | USD | 2023-02-16 · 20:02:36.000Z | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 9034000000 | USD | 20220217 | Open filing evidence |
Asia Pacific · Global Architectural Coatings
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:AsiaPacificMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:GlobalArchitecturalCoatingsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 204000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 232000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 237000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 244000000 | USD | 2025-02-20 · 19:40:48.000Z | Open filing evidence |
Asia Pacific · Global Architectural Coatings Segment
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:AsiaPacificMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:GlobalArchitecturalCoatingsSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 55000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 105000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 50000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 55000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 150000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 49000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 95000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 46000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 58000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 175000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 61000000 | USD | 2025-07-30 · 19:27:58.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 117000000 | USD | 2025-07-30 · 19:27:58.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 56000000 | USD | 2025-04-30 · 18:13:40.000Z | Open filing evidence |
Asia Pacific · Industrial Coatings
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:AsiaPacificMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:IndustrialCoatingsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 1806000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 1797000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 1770000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 1705000000 | USD | 2025-02-20 · 19:40:48.000Z | Open filing evidence |
Asia Pacific · Industrial Coatings Segment
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:AsiaPacificMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:IndustrialCoatingsSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 482000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 898000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 416000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 470000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 1326000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 445000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 856000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 411000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 464000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 1324000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 445000000 | USD | 2025-07-30 · 19:27:58.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 860000000 | USD | 2025-07-30 · 19:27:58.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 415000000 | USD | 2025-04-30 · 18:13:40.000Z | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 459000000 | USD | 2024-10-17 · 20:02:18.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 1295000000 | USD | 2024-10-17 · 20:02:18.000Z | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 445000000 | USD | 2024-07-19 · 18:08:38.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 836000000 | USD | 2024-07-19 · 18:08:38.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 391000000 | USD | 2023-04-21 · 19:12:20.000Z | Open filing evidence |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 453000000 | USD | 2023-10-19 · 19:49:42.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-09-30 | 1278000000 | USD | 2023-10-19 · 19:49:42.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 423000000 | USD | 2023-04-21 · 19:12:20.000Z | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 406000000 | USD | 20220422 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 1416000000 | USD | 20210218 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 398000000 | USD | 20201020 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 969000000 | USD | 20201020 | Open filing evidence |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 311000000 | USD | 20200717 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-06-30 | 571000000 | USD | 20200717 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 260000000 | USD | 20210416 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 1447000000 | USD | 20210218 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 366000000 | USD | 20201020 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 1066000000 | USD | 20201020 | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 360000000 | USD | 20200717 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 700000000 | USD | 20200717 | Open filing evidence |
Asia Pacific · Performance Coatings
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:AsiaPacificMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:PerformanceCoatingsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 927000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 883000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 866000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 875000000 | USD | 2025-02-20 · 19:40:48.000Z | Open filing evidence |
Asia Pacific · Performance Coatings Segment
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:AsiaPacificMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:PerformanceCoatingsSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 283000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 515000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 232000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 243000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 666000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 233000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 423000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 190000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 228000000 Restated | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 641000000 Restated | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 228000000 Restated | USD | 2025-07-30 · 19:27:58.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 413000000 Restated | USD | 2025-07-30 · 19:27:58.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 185000000 | USD | 2025-04-30 · 18:13:40.000Z | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 274000000 | USD | 2024-10-17 · 20:02:18.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 821000000 | USD | 2024-10-17 · 20:02:18.000Z | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 291000000 | USD | 2024-07-19 · 18:08:38.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 547000000 | USD | 2024-07-19 · 18:08:38.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 1118000000 | USD | 2023-02-16 · 20:02:36.000Z | Open filing evidence |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 281000000 | USD | 2023-10-19 · 19:49:42.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-09-30 | 842000000 | USD | 2023-10-19 · 19:49:42.000Z | Open filing evidence |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 287000000 | USD | 2023-07-21 · 19:41:30.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 561000000 | USD | 2023-07-21 · 19:41:30.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 274000000 | USD | 20220422 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 1254000000 | USD | 2023-02-16 · 20:02:36.000Z | Open filing evidence |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 312000000 | USD | 20220722 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 588000000 | USD | 20220722 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 276000000 | USD | 20220422 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 1015000000 | USD | 2023-02-16 · 20:02:36.000Z | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 199000000 | USD | 20210416 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 1095000000 | USD | 20210218 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 278000000 | USD | 20191018 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 804000000 | USD | 20191018 | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 283000000 | USD | 20190719 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 526000000 | USD | 20190719 | Open filing evidence |
Latin America · Global Architectural Coatings
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:LatinAmericaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:GlobalArchitecturalCoatingsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 1314000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 1332000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 1376000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 1172000000 | USD | 2025-02-20 · 19:40:48.000Z | Open filing evidence |
Latin America · Global Architectural Coatings Segment
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:LatinAmericaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:GlobalArchitecturalCoatingsSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 368000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 696000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 328000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 331000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 912000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 312000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 581000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 269000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 311000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 991000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 345000000 | USD | 2025-07-30 · 19:27:58.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 680000000 | USD | 2025-07-30 · 19:27:58.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 335000000 | USD | 2025-04-30 · 18:13:40.000Z | Open filing evidence |
Latin America · Industrial Coatings
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:LatinAmericaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:IndustrialCoatingsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 778000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 752000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 747000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 679000000 | USD | 2025-02-20 · 19:40:48.000Z | Open filing evidence |
Latin America · Industrial Coatings Segment
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:LatinAmericaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:IndustrialCoatingsSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 211000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 404000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 193000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 207000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 594000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 200000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 387000000 | USD | 2026-07-29 · 19:03:06.000Z | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 187000000 | USD | 2026-04-29 · 19:03:10.000Z | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 192000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 572000000 | USD | 2025-10-29 · 18:26:21.000Z | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 193000000 Restated | USD | 2025-07-30 · 19:27:58.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 380000000 | USD | 2025-07-30 · 19:27:58.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 187000000 Restated | USD | 2025-04-30 · 18:13:40.000Z | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 190000000 | USD | 2024-10-17 · 20:02:18.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 564000000 | USD | 2024-10-17 · 20:02:18.000Z | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 194000000 | USD | 2024-07-19 · 18:08:38.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 374000000 | USD | 2024-07-19 · 18:08:38.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 180000000 | USD | 2024-04-19 · 18:34:36.000Z | Open filing evidence |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 171000000 | USD | 2023-07-21 · 19:41:30.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 330000000 | USD | 2023-07-21 · 19:41:30.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 159000000 | USD | 2023-04-21 · 19:12:20.000Z | Open filing evidence |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 146000000 | USD | 20220722 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 286000000 | USD | 20220722 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 140000000 | USD | 20220422 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 461000000 | USD | 20210218 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 128000000 | USD | 20201020 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 318000000 | USD | 20201020 | Open filing evidence |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 59000000 | USD | 20200717 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-06-30 | 190000000 | USD | 20200717 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 131000000 | USD | 20210416 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 567000000 | USD | 20210218 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 147000000 | USD | 20201020 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 433000000 | USD | 20201020 | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 149000000 | USD | 20200717 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 286000000 | USD | 20200717 | Open filing evidence |
Latin America · Performance Coatings
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:LatinAmericaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ppg:PerformanceCoatingsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 106000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 111000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 144000000 | USD | 2026-02-19 · 18:16:29.000Z | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 135000000 | USD | 2025-02-20 · 19:40:48.000Z | Open filing evidence |
