English
Segment disclosures
Company overviewSCHAWK INC
Each reported dimension combination stays separate. Revenue and operating income are shown as reported, with their dates and sources.
Revenue · Reported segment facts
7 dimension combinations 22 retained observations 4 reported periods
Counts describe retained dimensioned rows only. Periods and members can change across reports, and this view does not infer missing values or expected segment totals.
Americas
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=sgk:AmericasMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 385013000 | USD | 2013-03-07 · 22:00:27.000Z | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 385230000 | USD | 2013-03-07 · 22:00:27.000Z | Open filing evidence |
| 2010-01-01 – 2010-12-31 | 399658000 | USD | 2013-03-07 · 22:00:27.000Z | Open filing evidence |
Americas
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AmericasMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 331380000 | USD | 2014-03-05 · 22:00:23.000Z | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 333494000 | USD | 2014-03-05 · 22:00:23.000Z | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 330879000 | USD | 2014-03-05 · 22:00:23.000Z | Open filing evidence |
Asia Pacific
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:AsiaPacificMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 42454000 | USD | 2014-03-05 · 22:00:23.000Z | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 38923000 | USD | 2014-03-05 · 22:00:23.000Z | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 33704000 | USD | 2014-03-05 · 22:00:23.000Z | Open filing evidence |
Europe
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:EuropeMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 87176000 | USD | 2014-03-05 · 22:00:23.000Z | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 85763000 | USD | 2014-03-05 · 22:00:23.000Z | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 75877000 | USD | 2014-03-05 · 22:00:23.000Z | Open filing evidence |
Intersegment Elimination
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:IntersegmentEliminationMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | -18370000 | USD | 2014-03-05 · 22:00:23.000Z | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | -16898000 Restated | USD | 2014-03-05 · 22:00:23.000Z | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | -13039000 Restated | USD | 2014-03-05 · 22:00:23.000Z | Open filing evidence |
| 2010-01-01 – 2010-12-31 | -36663000 | USD | 2013-03-07 · 22:00:27.000Z | Open filing evidence |
Segment Geographical Groups Of Countries Group One
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:SegmentGeographicalGroupsOfCountriesGroupOneMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 83743000 | USD | 2013-03-07 · 22:00:27.000Z | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 75257000 | USD | 2013-03-07 · 22:00:27.000Z | Open filing evidence |
| 2010-01-01 – 2010-12-31 | 66238000 | USD | 2013-03-07 · 22:00:27.000Z | Open filing evidence |
Segment Geographical Groups Of Countries Group Two
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:SegmentGeographicalGroupsOfCountriesGroupTwoMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 38923000 | USD | 2013-03-07 · 22:00:27.000Z | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 33704000 | USD | 2013-03-07 · 22:00:27.000Z | Open filing evidence |
| 2010-01-01 – 2010-12-31 | 31393000 | USD | 2013-03-07 · 22:00:27.000Z | Open filing evidence |