English
Segment disclosures
Company overviewCADRE HOLDINGS, INC.
Each reported dimension combination stays separate. Revenue and operating income are shown as reported, with their dates and sources.
Revenue · Reported segment facts
4 dimension combinations 80 retained observations 26 reported periods
Counts describe retained dimensioned rows only. Periods and members can change across reports, and this view does not infer missing values or expected segment totals.
Operating Segments · Distribution Services
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cdre:DistributionServicesMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 – 2026-09-30 | 23633000 | USD | 20261104 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-09-30 | 71032000 | USD | 20261104 | Open filing evidence |
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 27104000 | USD | 20260805 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 47399000 | USD | 20260805 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 20295000 | USD | 20260511 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 104904000 | USD | 20260310 | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 26483000 | USD | 20261104 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 79853000 | USD | 20261104 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 25508000 | USD | 20260805 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 53370000 | USD | 20260805 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 27862000 | USD | 20260511 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 105397000 | USD | 20260310 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 17836000 | USD | 20251104 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 71615000 | USD | 20251104 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 25588000 | USD | 20250805 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 53779000 | USD | 20250805 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 28191000 | USD | 20250506 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 102371000 | USD | 20260310 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 24208000 | USD | 20241106 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 74594000 | USD | 20241106 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 25726000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 50386000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 24660000 | USD | 20240508 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 97106000 | USD | 20250311 | Open filing evidence |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 26012000 | USD | 20231108 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-09-30 | 73836000 | USD | 20231108 | Open filing evidence |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 23728000 | USD | 20230808 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 47824000 | USD | 20230808 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 24096000 | USD | 20230509 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 90043000 | USD | 20240312 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-09-30 | 69086000 | USD | 20221110 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 47579000 | USD | 20220811 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 22660000 | USD | 20220607 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 84922000 | USD | 20220607 | Open filing evidence |
Operating Segments · Products
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cdre:ProductsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 – 2026-09-30 | 188748000 | USD | 20261104 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-09-30 | 519426000 | USD | 20261104 | Open filing evidence |
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 190039000 | USD | 20260805 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 330678000 | USD | 20260805 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 140639000 | USD | 20260511 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 543713000 | USD | 20260310 | Open filing evidence |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 138789000 | USD | 20261104 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 391659000 | USD | 20261104 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 140135000 | USD | 20260805 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 252870000 | USD | 20260805 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 112735000 | USD | 20260511 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 497624000 | USD | 20260310 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 96493000 | USD | 20251104 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 343711000 | USD | 20251104 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 128433000 | USD | 20250805 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 247218000 | USD | 20250805 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 118785000 | USD | 20250506 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 410825000 | USD | 20260310 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 108495000 | USD | 20241106 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 305057000 | USD | 20241106 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 103368000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 196562000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 93194000 | USD | 20240508 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 385423000 | USD | 20250311 | Open filing evidence |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 92718000 | USD | 20231108 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-09-30 | 277941000 | USD | 20231108 | Open filing evidence |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 99837000 | USD | 20230808 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 185223000 | USD | 20230808 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 85386000 | USD | 20230509 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 362189000 | USD | 20240312 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-09-30 | 274039000 | USD | 20221110 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 190121000 | USD | 20220811 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 93818000 | USD | 20220607 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 343689000 | USD | 20220607 | Open filing evidence |
Distribution Services
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cdre:DistributionServicesMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 21507000 | USD | 20211202 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-09-30 | 69086000 | USD | 20211222 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 84922000 | USD | 20211222 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 23690000 | USD | 20211202 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 62707000 | USD | 20211222 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 78171000 | USD | 20211222 | Open filing evidence |
Products
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=cdre:ProductsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 83918000 | USD | 20211202 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-09-30 | 274039000 | USD | 20211222 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 343689000 | USD | 20211222 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 88858000 | USD | 20211202 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 251441000 | USD | 20211222 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 365903000 | USD | 20211222 | Open filing evidence |