English
Segment disclosures
Company overviewTwin Cities Power Holdings, LLC
Each reported dimension combination stays separate. Revenue and operating income are shown as reported, with their dates and sources.
Revenue · Reported segment facts
Counts describe retained dimensioned rows only. Periods and members can change across reports, and this view does not infer missing values or expected segment totals.
Corporate Netof Eliminations
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ASH:CorporateNetofEliminationsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-01 – 2016-12-31 | -714533 | USD | 20170428 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-09-30 | -714533 | USD | 20161115 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-06-30 | -714533 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-03-31 | -714533 | USD | 20160609 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | -2877149 Restated | USD | 20170428 | Open filing evidence |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | -778472 | USD | 20161115 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | -1844906 | USD | 20161115 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | -406285 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | -1066434 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | -660149 | USD | 20160609 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | -1295975 | USD | 20160523 | Open filing evidence |
Diversified Investments · Enterprises
Statement Business Segments · Legal Entity
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ASH:DiversifiedInvestmentsMember;dei:LegalEntityAxis=ASH:EnterprisesMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 2637723 | USD | 20160523 | Open filing evidence |
Financial Services · Aspirtiy
Statement Business Segments · Legal Entity
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ASH:FinancialServicesMember;dei:LegalEntityAxis=ASH:AspirtiyMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-01 – 2016-12-31 | 2578732 | USD | 20170428 | Open filing evidence |
| 2016-07-01 – 2016-09-30 | 711306 | USD | 20161115 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-09-30 | 2327660 | USD | 20161115 | Open filing evidence |
| 2016-04-01 – 2016-06-30 | 893882 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-06-30 | 1616354 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-03-31 | 722472 | USD | 20160609 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 2877149 | USD | 20170428 | Open filing evidence |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 778472 | USD | 20161115 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | 1844906 | USD | 20161115 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | 406285 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | 1066434 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | 660149 | USD | 20160609 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 1295975 | USD | 20160523 | Open filing evidence |
Retail Energy Services · Aspirity
Statement Business Segments · Legal Entity
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ASH:RetailEnergyServicesMember;dei:LegalEntityAxis=ASH:AspirityMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-01 – 2016-12-31 | 2094730 | USD | 20170428 | Open filing evidence |
| 2016-07-01 – 2016-09-30 | 928204 | USD | 20161115 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-09-30 | 1299728 | USD | 20161115 | Open filing evidence |
| 2016-04-01 – 2016-06-30 | 357084 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-06-30 | 371524 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-03-31 | 14440 | USD | 20160609 | Open filing evidence |
Retail Energy Services · Enterprises
Statement Business Segments · Legal Entity
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ASH:RetailEnergyServicesMember;dei:LegalEntityAxis=ASH:EnterprisesMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-01 – 2016-12-31 | 9583434 | USD | 20170428 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-09-30 | 9583434 | USD | 20161115 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-06-30 | 9583434 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-03-31 | 9583434 | USD | 20160609 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 30109090 | USD | 20170428 | Open filing evidence |
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 10173244 | USD | 20161115 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | 23284748 | USD | 20161115 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | 7650495 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | 13111504 | USD | 20160815 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | 5461009 | USD | 20160609 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 12946718 | USD | 20160523 | Open filing evidence |
Wholesale Trading · Enterprises
Statement Business Segments · Legal Entity
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=ASH:WholesaleTradingMember;dei:LegalEntityAxis=ASH:EnterprisesMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 14667197 | USD | 20160523 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 36894702 | USD | 20160523 | Open filing evidence |
Diversified Investments
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=none:DiversifiedInvestmentsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 1441231 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | 1566231 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | 125000 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | 125000 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 0 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | 0 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 0 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 0 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
Retail Energy Services
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=none:RetailEnergyServicesMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 10173244 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | 23284748 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | 7650495 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | 13111504 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 3403190 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | 10220216 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 2465107 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 7177026 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
Wholesale Trading Segment
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=none:WholesaleTradingSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 1258274 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | 13362694 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | 1338624 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | 12104420 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 1359522 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | 30635429 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 4066387 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 29275907 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
Diversified Investments
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tcph:DiversifiedInvestmentsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | 0 | USD | 20150515 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 0 | USD | 20150508 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | 0 | USD | 20150515 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 0 | USD | 20150508 | Open filing evidence |
Eliminations
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tcph:EliminationsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 0 | USD | 20150508 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 0 | USD | 20150508 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | -1285000 | USD | 20131114 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | -3911000 | USD | 20131114 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | -1441000 | USD | 20130814 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | -2626000 | USD | 20130814 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | -1197211 | USD | 20130515 | Open filing evidence |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | -574000 | USD | 20131114 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-09-30 | -1720000 | USD | 20131114 | Open filing evidence |
Retail Energy Services
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tcph:RetailEnergyServicesMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | 5461009 | USD | 20150515 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 12946718 | USD | 20150508 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 3043190 | USD | 20141114 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | 10220216 | USD | 20141114 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 2465107 | USD | 20140813 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 7177026 | USD | 20140813 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | 4724731 | USD | 20150515 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 7693515 | USD | 20150508 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | 2274917 | USD | 20141114 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | 5310275 | USD | 20141114 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | 1598029 | USD | 20140813 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | 3035358 | USD | 20140813 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | 1437329 | USD | 20140515 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 817641 | USD | 20140328 | Open filing evidence |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | 134650 | USD | 20131114 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-09-30 | 134650 | USD | 20131114 | Open filing evidence |
Wholesale Energy Trading
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tcph:WholesaleEnergyTradingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 36894702 | USD | 20150508 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 496238 | USD | 20141114 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | 27310284 | USD | 20141114 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 1604526 | USD | 20140813 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 26814046 | USD | 20140813 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 25091983 | USD | 20150508 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | 9945697 | USD | 20141114 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | 24534563 | USD | 20141114 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | 7791798 | USD | 20140813 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | 14588866 | USD | 20140813 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | 6797068 | USD | 20130515 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 18255932 | USD | 20140328 | Open filing evidence |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | 4995691 | USD | 20131114 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-09-30 | 12420823 | USD | 20131114 | Open filing evidence |
Wholesale Trading Segment
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=tcph:WholesaleTradingSegmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | 10765796 | USD | 20150515 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | 25209520 | USD | 20150515 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | 6797068 | USD | 20140515 | Open filing evidence |
Corporate
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:CorporateMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-01 – 2015-09-30 | 0 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-09-30 | 0 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2015-04-01 – 2015-06-30 | 0 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | 0 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-03-31 | 0 | USD | 20150515 | Open filing evidence |
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 0 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | 0 | USD | 20151116 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 0 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 0 | USD | 20150814 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-03-31 | 0 | USD | 20150515 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | 0 Restated | USD | 20141114 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | 0 Restated | USD | 20141114 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | 0 Restated | USD | 20140813 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | 0 Restated | USD | 20140813 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-03-31 | 1197211 | USD | 20130515 | Open filing evidence |
| 2012-07-01 – 2012-09-30 | 574000 | USD | 20131114 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-09-30 | 1720000 | USD | 20131114 | Open filing evidence |
Real Estate Investment
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=us-gaap:RealEstateInvestmentMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2014-07-01 – 2014-09-30 | 0 | USD | 20141114 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-09-30 | 0 | USD | 20141114 | Open filing evidence |
| 2014-04-01 – 2014-06-30 | 0 | USD | 20140813 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 0 | USD | 20140813 | Open filing evidence |
| 2013-07-01 – 2013-09-30 | 0 | USD | 20141114 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-09-30 | 0 | USD | 20141114 | Open filing evidence |
| 2013-04-01 – 2013-06-30 | 0 | USD | 20140813 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | 0 | USD | 20140813 | Open filing evidence |