English
Segment disclosures
Company overviewSIERRA WIRELESS INC
Each reported dimension combination stays separate. Revenue and operating income are shown as reported, with their dates and sources.
Revenue · Reported segment facts
Counts describe retained dimensioned rows only. Periods and members can change across reports, and this view does not infer missing values or expected segment totals.
Cloudand Connectivity Services
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=swir:CloudandConnectivityServicesMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-01 – 2016-12-31 | 27604000 | USD | 20170310 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 21360000 | USD | 20170310 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 0 | USD | 20170310 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 0 | USD | 20160301 | Open filing evidence |
Embedded Broadband
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=swir:EmbeddedBroadbandMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 335705000 | USD | 20200311 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-12-31 | 419665000 | USD | 20200311 | Open filing evidence |
| 2017-01-01 – 2017-12-31 | 387670000 | USD | 20200311 | Open filing evidence |
Enterprise Solutions
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=swir:EnterpriseSolutionsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-01 – 2018-12-31 | 119927000 | USD | 20190308 | Open filing evidence |
| 2017-01-01 – 2017-12-31 | 101535000 | USD | 20190308 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-12-31 | 71486000 | USD | 20190308 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 63072000 | USD | 20180307 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 71873000 | USD | 20170310 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 59844000 | USD | 20160301 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 50778000 | USD | 20150302 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 42712000 | USD | 20140228 | Open filing evidence |
Io T Services
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=swir:IoTServicesMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 377808000 | USD | 20200311 | Open filing evidence |
| 2018-01-01 – 2018-12-31 | 373937000 Restated | USD | 20200311 | Open filing evidence |
| 2017-01-01 – 2017-12-31 | 303057000 Restated | USD | 20200311 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-12-31 | 27604000 | USD | 20190308 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 21360000 | USD | 20180307 | Open filing evidence |
Machine To Machine
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=swir:MachineToMachineMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 335990000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 293219000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
| 2010-01-01 – 2010-12-31 | 332445000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
Machine To Machine · Air Link Intelligent Gateways And Routers
Statement Business Segments · Product Or Service
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=swir:MachineToMachineMember;us-gaap:ProductOrServiceAxis=swir:AirLinkIntelligentGatewaysAndRoutersMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 46699000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 39013000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
| 2010-01-01 – 2010-12-31 | 48626000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
Machine To Machine · Air Prime Embedded Wireless Modules
Statement Business Segments · Product Or Service
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=swir:MachineToMachineMember;us-gaap:ProductOrServiceAxis=swir:AirPrimeEmbeddedWirelessModulesMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 279324000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 242791000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
| 2010-01-01 – 2010-12-31 | 274964000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
Machine To Machine · Air Vantage M2 M Cloud Platform And Other
Statement Business Segments · Product Or Service
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=swir:MachineToMachineMember;us-gaap:ProductOrServiceAxis=swir:AirVantageM2MCloudPlatformAndOtherMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 9967000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 11415000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
| 2010-01-01 – 2010-12-31 | 8855000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
Mobile Computing
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=swir:MobileComputingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 61331000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 39956000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
| 2010-01-01 – 2010-12-31 | 25560000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
Mobile Computing · Air Prime Embedded Wireless Modules For PCOE Ms
Statement Business Segments · Product Or Service
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=swir:MobileComputingMember;us-gaap:ProductOrServiceAxis=swir:AirPrimeEmbeddedWirelessModulesForPCOEMsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 61133000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 39422000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
| 2010-01-01 – 2010-12-31 | 23420000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
Mobile Computing · Other Product
Statement Business Segments · Product Or Service
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=swir:MobileComputingMember;us-gaap:ProductOrServiceAxis=swir:OtherProductMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 198000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 534000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
| 2010-01-01 – 2010-12-31 | 2140000 | USD | 20130308 | Open filing evidence |
OEM Solutions
Statement Business Segments
Source dimensions
us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=swir:OEMSolutionsMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-01 – 2018-12-31 | 583214000 | USD | 20190308 | Open filing evidence |
| 2017-01-01 – 2017-12-31 | 554537000 Restated | USD | 20190308 | Open filing evidence |
| 2016-01-01 – 2016-12-31 | 515925000 Restated | USD | 20190308 | Open filing evidence |
| 2015-01-01 – 2015-12-31 | 523366000 | USD | 20180307 | Open filing evidence |
| 2014-01-01 – 2014-12-31 | 476650000 | USD | 20170310 | Open filing evidence |
| 2013-01-01 – 2013-12-31 | 382016000 | USD | 20160301 | Open filing evidence |
| 2012-01-01 – 2012-12-31 | 346543000 | USD | 20150302 | Open filing evidence |
| 2011-01-01 – 2011-12-31 | 290463000 | USD | 20140228 | Open filing evidence |