English
Segment disclosures
Company overviewDAUCH CORPORATION
Each reported dimension combination stays separate. Revenue and operating income are shown as reported, with their dates and sources.
Revenue · Reported segment facts
Counts describe retained dimensioned rows only. Periods and members can change across reports, and this view does not infer missing values or expected segment totals.
Operating Segments · Driveline
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dch:DrivelineMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 2221600000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 3987200000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 1765600000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 1105400000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 2090600000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 985200000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
Operating Segments · Metal Forming
Consolidation Items · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:ConsolidationItemsAxis=us-gaap:OperatingSegmentsMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dch:MetalFormingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 734000000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 1347300000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 613300000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 430800000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 856900000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 426100000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
Asia · Casting
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:AsiaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=axl:CastingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 0 | USD | 20220211 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 0 | USD | 20220211 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 0 | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | USD | 20200731 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-06-30 | 0 | USD | 20200731 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | USD | 20200508 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 0 | USD | 20220211 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 0 | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | USD | 20200731 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 0 | USD | 20200731 | Open filing evidence |
Asia · Driveline
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:AsiaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=axl:DrivelineMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 126600000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 407200000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 142900000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 280600000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 137700000 | USD | 20250502 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 589300000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 151100000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 437700000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 143900000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 286600000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 142700000 | USD | 20250502 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 506400000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 135700000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 360000000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 118500000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 224300000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 105800000 | USD | 20240503 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 449800000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 124400000 | USD | 20221104 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-09-30 | 334500000 | USD | 20221104 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 117000000 | USD | 20230505 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 441600000 | USD | 20220211 | Open filing evidence |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 107800000 | USD | 20221104 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-09-30 | 329900000 | USD | 20221104 | Open filing evidence |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 100900000 | USD | 20210730 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 222100000 | USD | 20210730 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 121200000 | USD | 20220506 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 433700000 | USD | 20220211 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 116700000 | USD | 20211105 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 307900000 | USD | 20211105 | Open filing evidence |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 88100000 | USD | 20210730 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-06-30 | 191200000 | USD | 20210730 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 103100000 | USD | 20210507 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 533600000 | USD | 20220211 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 131000000 | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 419300000 | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 135000000 | USD | 2019-08-02 · 21:07:44.000Z | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 288300000 | USD | 2019-08-02 · 21:07:44.000Z | Open filing evidence |
Asia · Metal Forming
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:AsiaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=axl:MetalFormingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 2600000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 8700000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 2700000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 6100000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 3400000 | USD | 20250502 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 22500000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 4300000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 17500000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 5200000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 13200000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 8000000 | USD | 20250502 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 38300000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 11100000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 28300000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 10500000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 17200000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 43500000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 47400000 | USD | 20230217 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 12800000 | USD | 20210507 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 43800000 | USD | 20230217 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 6100000 | USD | 20210507 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 37600000 | USD | 20220211 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 10300000 | USD | 2019-11-01 · 22:08:41.000Z | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 25700000 | USD | 2019-11-01 · 22:08:41.000Z | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 7900000 | USD | 2019-08-02 · 21:07:44.000Z | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 15400000 | USD | 2019-08-02 · 21:07:44.000Z | Open filing evidence |
Asia · Driveline
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:AsiaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dch:DrivelineMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 256400000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 479900000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 223500000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 524100000 | USD | 20260213 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 142900000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 280600000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 137700000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 589300000 | USD | 20260213 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 506400000 | USD | 20260213 | Open filing evidence |
Asia · Metal Forming
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:AsiaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dch:MetalFormingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 47900000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 79300000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 31400000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 12200000 | USD | 20260213 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 2700000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 6100000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 3400000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 22500000 | USD | 20260213 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 38300000 | USD | 20260213 | Open filing evidence |
Europe · Casting
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:EuropeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=axl:CastingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 0 | USD | 20220211 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 0 | USD | 20220211 | Open filing evidence |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | USD | 20200731 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-06-30 | 0 | USD | 20200731 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | USD | 20200508 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 0 | USD | 20220211 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | USD | 2019-11-01 · 22:08:41.000Z | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 0 | USD | 2019-11-01 · 22:08:41.000Z | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | USD | 20200731 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 0 | USD | 20200731 | Open filing evidence |
Europe · Driveline
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:EuropeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=axl:DrivelineMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 84700000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 257200000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 88600000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 172500000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 83900000 | USD | 20250502 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 442100000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 105700000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 337700000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 110500000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 232000000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 121500000 | USD | 20250502 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 441200000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 116300000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 327500000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 111400000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 211200000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 391600000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 92200000 | USD | 20221104 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-09-30 | 298600000 | USD | 20221104 | Open filing evidence |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 100600000 | USD | 20220805 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 206400000 | USD | 20220805 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 105800000 | USD | 20220506 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 374800000 | USD | 20230217 | Open filing evidence |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 84900000 | USD | 20221104 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-09-30 | 288700000 | USD | 20221104 | Open filing evidence |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 93800000 | USD | 20220805 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 203800000 | USD | 20220805 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 110000000 | USD | 20220506 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 352500000 | USD | 20230217 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 94100000 | USD | 20211105 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 239300000 | USD | 20211105 | Open filing evidence |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 46300000 | USD | 20210730 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-06-30 | 145200000 | USD | 20210730 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 98900000 | USD | 20210507 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 351000000 | USD | 20220211 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 77900000 | USD | 2019-11-01 · 22:08:41.000Z | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 270300000 | USD | 2019-11-01 · 22:08:41.000Z | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 90800000 | USD | 20200731 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 192400000 | USD | 20200731 | Open filing evidence |
Europe · Metal Forming
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:EuropeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=axl:MetalFormingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 107100000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 329800000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 111500000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 222700000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 111200000 | USD | 20250502 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 454700000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 113000000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 360400000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 123100000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 247400000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 124300000 | USD | 20250502 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 472200000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 116800000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 358900000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 119200000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 242100000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 338900000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 77900000 | USD | 20220805 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-06-30 | 137100000 | USD | 20220805 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 216100000 | USD | 20230217 | Open filing evidence |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 49600000 | USD | 20211105 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-09-30 | 171700000 | USD | 20211105 | Open filing evidence |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 57900000 | USD | 20220805 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 122100000 | USD | 20220805 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 198000000 | USD | 20230217 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 53400000 | USD | 20211105 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 139100000 | USD | 20211105 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 256300000 | USD | 20200214 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 61100000 | USD | 2019-11-01 · 22:08:41.000Z | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 201000000 | USD | 2019-11-01 · 22:08:41.000Z | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 67200000 | USD | 2019-08-02 · 21:07:44.000Z | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 139900000 | USD | 2019-08-02 · 21:07:44.000Z | Open filing evidence |
Europe · Driveline
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:EuropeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dch:DrivelineMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 496700000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 876100000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 379400000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 338900000 | USD | 20260213 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 88600000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 172500000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 83900000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 442100000 | USD | 20260213 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 441200000 | USD | 20260213 | Open filing evidence |
Europe · Metal Forming
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:EuropeMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=dch:MetalFormingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 245300000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 | 454100000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 208800000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 | 429600000 | USD | 20260213 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 111500000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 222700000 | USD | 20260807 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 111200000 | USD | 20260508 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 454700000 | USD | 20260213 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 472200000 | USD | 20260213 | Open filing evidence |
North America · Casting
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:NorthAmericaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=axl:CastingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 0 | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | USD | 20200731 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-06-30 | 0 | USD | 20200731 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | USD | 20200508 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 627700000 | USD | 20200214 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 155400000 Restated | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 509100000 Restated | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 171300000 Restated | USD | 20200731 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 353700000 Restated | USD | 20200731 | Open filing evidence |
North America · Driveline
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:NorthAmericaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=axl:DrivelineMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 807100000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 2344300000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 822700000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 1537200000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 714500000 | USD | 20250502 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 3136700000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 762600000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 2439800000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 849200000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 1677200000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 828000000 | USD | 20250502 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 3133800000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 783500000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 2393600000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 827100000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 1610100000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 783000000 | USD | 20240503 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 3139800000 Restated | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 808600000 Restated | USD | 20230505 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 2839800000 | USD | 20230217 | Open filing evidence |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 722000000 | USD | 20210730 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-06-30 | 1495800000 | USD | 20210730 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 773800000 | USD | 20220506 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 2537200000 | USD | 20230217 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 870800000 | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 1922500000 | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 239700000 Restated | USD | 20210730 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-06-30 | 964800000 Restated | USD | 20210730 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 725100000 | USD | 20210507 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 3225700000 Restated | USD | 20220211 | Open filing evidence |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 917000000 Restated | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-09-30 | 2688900000 Restated | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 903900000 Restated | USD | 20200731 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-06-30 | 1771900000 Restated | USD | 20200731 | Open filing evidence |
North America · Metal Forming
Statement Geographical · Statement Business Segments
Source dimensions
srt:StatementGeographicalAxis=srt:NorthAmericaMember;us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=axl:MetalFormingMember| Period | Value | Unit | Filed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 320800000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 | 957100000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 317800000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 | 636300000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 318500000 | USD | 20250502 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-12-31 | 1308100000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 322400000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-09-30 | 1026000000 | USD | 20251107 | Open filing evidence |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 357700000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-06-30 | 703600000 | USD | 20250808 | Open filing evidence |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 345900000 | USD | 20250502 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-12-31 | 1303200000 | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 338500000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-09-30 | 999600000 | USD | 20241108 | Open filing evidence |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 332600000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2023-01-01 – 2023-06-30 | 661100000 | USD | 20240809 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-12-31 | 1301400000 Restated | USD | 20250214 | Open filing evidence |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 303300000 | USD | 20220506 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-12-31 | 1142600000 | USD | 20230217 | Open filing evidence |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 320400000 | USD | 20220506 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-12-31 | 1087900000 | USD | 20230217 | Open filing evidence |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 252100000 | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2020-01-01 – 2020-09-30 | 597400000 | USD | 20201030 | Open filing evidence |
| 2019-01-01 – 2019-12-31 | 1153100000 | USD | 20200214 | Open filing evidence |
